Pour la saison 2024-2025
| Département | Nom du club | Ville |
| 75 | SA MONTMARTROISE | PARIS 18 |
| 75 | REBIRTH BARBELL CLUB | PARIS 13 |
| 77 | US CHAMPAGNE | |
| 77 | HCVM CHELLES | |
| 77 | AS NANDY MUSCULATION | |
| 77 | US MELUN | |
| 77 | CLUB HALTEROFIT | |
| 78 | FONTENAY LE FLEURY GYM | |
| 78 | AS MANTAISE | |
| 78 | ASSOCIATION SPORTIVE FARMER SPORTS | PLAISIR |
| 78 | LES REQUINS SCY78 | MERE |
| 91 | ES MASSY | |
| 91 | DG SPORTING CLUB | VILLEBON-SUR-YVETTE |
| 92 | SPORTING CLUB DE NEUILLY | |
| 92 | CHM CHAVILLE | |
| 92 | RUEIL ATHLETIC CLUB | |
| 92 | CSM GENNEVILLIERS | |
| 92 | AMICALE VILLENEUVE LA GARENNE | |
| 93 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | |
| 93 | APSAD 93 BOBIGNY | |
| 93 | BLANC-MESNIL SPORT | |
| 94 | US CRETEIL HMF | |
| 94 | VGA SAINT-MAUR HALTEROPHILIE | |
| 94 | CACHAN HM | |
| 95 | AFHMA FRANCONVILLE | |
| 95 | HFC CP95 CERGY | OSNY |
| 95 | AVENIR DE SURVILLIERS |
