Total (arraché + épaulé jeté) à réaliser pour valider chaque niveau de compétition, par sexe, catégorie d'âge et catégorie de poids.
| Poids de corps | Débutant | Départemental | Province | Ligue | Honneur | National | Européen | Mondial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -45 kg | 38 | 48 | 60 | 73 | — | — | — | — |
| -51 kg | 44 | 55 | 66 | 77 | 99 | 121 | 148 | 176 |
| -55 kg | 49 | 61 | 73 | 86 | 110 | 134 | 165 | 195 |
| -60 kg | 54 | 68 | 81 | 95 | 122 | 149 | 183 | 217 |
| -65 kg | 57 | 72 | 86 | 100 | 129 | 158 | 194 | 230 |
| -70 kg | 61 | 77 | 92 | 107 | 138 | 169 | 207 | 246 |
| -75 kg | 63 | 79 | 95 | 111 | 143 | 174 | 214 | 254 |
| -85 kg | 68 | 85 | 102 | 119 | 153 | 186 | 229 | 271 |
| +85 kg | 83 | 100 | 117 | 150 | 183 | 217 | 250 | 297 |
Valeurs en kg (total arraché + épaulé jeté).