Résultats des championnats régionaux d’Ile-de-France disputés le 12 mars 2016 à Mantes-la-Jolie (78), avec la liste des qualifiés pour les championnats de France et le Grand Prix Fédéral.
statistiques de participation
Par départements
| Position | Département | Nb athlètes |
| 1 | 92 | 21 |
| 2 | 95 | 14 |
| 3 | 94 | 10 |
| 4 | 75 | 3 |
| 5 | 77 | 2 |
| 6 | 91 | 2 |
| 7 | 78 | 1 |
| 8 | 93 | 0 |
| 06 | 1 |
Par clubs
| Position | Dpt | Club | Nb athlètes | plateau 1 | plateau 2 | plateau 3 | plateau 4 |
| 1 | 95 | FRANCONVILLE | 13 | 5 | 6 | 2 | |
| 2 | 92 | NEUILLY | 11 | 3 | 3 | 5 | |
| 3 | 94 | SAINT-MAUR | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 92 | RUEIL | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 92 | GENNEVILLIERS | 3 | 3 | |||
| 6 | 75 | SAM | 2 | 1 | 1 | ||
| 7 | 91 | MASSY | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | 92 | CHAVILLE | 2 | 1 | 1 | ||
| 9 | 75 | US METRO | 1 | 1 | |||
| 10 | 77 | MELUN | 1 | 1 | |||
| 11 | 77 | TORCY | 1 | 1 | |||
| 12 | 78 | MANTES | 1 | 1 | |||
| 13 | 95 | PONTOISE | 1 | 1 | |||
| 78 | VELIZY | 0 | |||||
| 93 | BLANC-MESNIL | 0 | |||||
| 94 | CACHAN | 0 | |||||
| 94 | CRETEIL | 0 | |||||
| 14 | VILLENEUVE-LOUBET | 1 | 1 | ||||
| TOTAL | 54 | 11 | 13 | 12 | 18 |
