Championnat par équipes

Championnats de France

Les clubs d'Île-de-France engagés en Top 9, Nationale 1 et Nationale 2 — saison 2026-2027. Classements calculés selon le règlement fédéral : 4 points par rencontre gagnée, 2 par rencontre perdue.

Classement

Top 9 — Hommes

RangÉquipePointsJournéesScore moyen
1er Sporting Club de Neuilly Île-de-France 8 1 / 4 1 796,46
2e VGA ST Maur Haltérophilie Île-de-France 8 1 / 4 1 761,71
3e Asptt Strasbourg 8 1 / 4 1 733,17
4e AFHMA Franconville Île-de-France 6 1 / 4 1 708,58
5e Clermont Sports 6 1 / 4 1 653,53
6e Eear Monteux 6 1 / 4 1 619,29
7e CA Rosendael 4 1 / 4 1 617,69
8e Istres Sport Haltérophilie 4 1 / 4 1 595,73
9e Club Haltérophile Luxovien 4 1 / 4 1 583,83

3 rencontre(s) jouée(s) sur 12.

Top 9 — Femmes

RangÉquipePointsJournéesScore moyen
1er Sporting Club de Neuilly Île-de-France 8 1 / 4 1 243,96
2e VGA ST Maur Haltérophilie Île-de-France 8 1 / 4 1 179,29
3e Asptt Strasbourg 8 1 / 4 1 096,11
4e HMDB21 Dijon 6 1 / 4 1 109,29
5e CHM Angerien 6 1 / 4 1 088,58
6e Stade ST Lois 6 1 / 4 1 082,96
7e AFHMA Franconville Île-de-France 4 1 / 4 1 086,58
8e Eear Monteux 4 1 / 4 1 073,36
9e ASL Dumont D Urville 4 1 / 4 1 012,03

3 rencontre(s) jouée(s) sur 12.

Nationale 1 — Hommes

RangÉquipePointsJournéesScore moyen
1er Rueil Athletic Club Île-de-France 8 1 / 4 1 618,20
2e Reims HM 8 1 / 4 1 613,52
3e US Wittenheim 8 1 / 4 1 546,71
4e Club Haltéro - Muscu - Force Senlis 8 1 / 4 1 215,58
5e Powercamp Bordeaux Haltérophilie 6 1 / 4 1 605,90
6e HCVM Chelles Île-de-France 6 1 / 4 1 468,71
7e Stade Montois Haltérophilie 6 1 / 4 1 443,69
8e CHM Saleux 6 1 / 4 1 034,32
9e CHM Angerien 4 1 / 4 1 570,64
10e ASL Dumont D Urville 4 1 / 4 1 461,79
11e Laneuveville HMS 4 1 / 4 1 408,56
12e AL SH Bully les Mines 4 1 / 4 913,31

4 rencontre(s) jouée(s) sur 12.

Nationale 1 — Femmes

RangÉquipePointsJournéesScore moyen
1er Caen Calvados Haltérophilie Musculation 8 1 / 4 1 094,85
2e Powercamp Bordeaux Haltérophilie 8 1 / 4 1 019,34
3e CH Arbresle 8 1 / 4 997,02
4e AO Sallaumines 6 1 / 4 963,10
5e Asptt Lille Metropole 6 1 / 4 953,77
6e Ceht Hirson 6 1 / 4 917,43
7e Club Haltérophile Luxovien 4 1 / 4 949,68
8e Istres Sport Haltérophilie 4 1 / 4 928,68
9e Brest Haltérophilie 29 4 1 / 4 781,14

Aucun club francilien dans cette division.

3 rencontre(s) jouée(s) sur 12.

Nationale 2 — Hommes

RangÉquipePointsJournéesScore moyen
1er Stade ST Lois 8 1 / 4 1 609,60
2e US Tours Haltérophilie 8 1 / 4 1 513,00
3e HC Marseille 6 1 / 4 1 464,78
4e Avignon Sorgues Haltérophilie 6 1 / 4 1 461,68
5e CA Evron 53 Haltérophilie 4 1 / 4 1 439,87
6e OSM Lomme Haltérophilie 4 1 / 4 1 428,48
7e SGT Angers 4 1 / 4 1 408,53
8e Cercle Michelet Orleans HMS 2 1 / 4 1 287,16

Aucun club francilien dans cette division.

3 rencontre(s) jouée(s) sur 12.

Nationale 2 — Femmes

RangÉquipePointsJournéesScore moyen
1er Ballers Haltérophilie Club de Rouen 8 1 / 4 1 000,44
2e La Gauloise de Vaise 8 1 / 4 955,22
3e Avignon Sorgues Haltérophilie 8 1 / 4 937,91
4e HCVM Chelles Île-de-France 6 1 / 4 951,50
5e HFC CP95 Cergy Île-de-France 6 1 / 4 926,07
6e Cercle Michelet Orleans HMS 6 1 / 4 798,16
7e Cachan HM Île-de-France 4 1 / 4 844,76
8e CHCD Comines 4 1 / 4 825,80
9e Rebirth Barbell Club Île-de-France 4 1 / 4 751,70

3 rencontre(s) jouée(s) sur 12.

Résultats

Top 9 — Hommes

Journée 1

Samedi 3 octobre 2026 · Strasbourg 1Asptt Strasbourg1 733,178 pts 2AFHMA Franconville1 708,586 pts 3Istres Sport Haltérophilie1 595,734 pts Détail des athlètes

AFHMA Franconville

AthlèteCatégorieArrachéÉpaulé-jetéTotalIWF
GONZALEZ AYUSO JavierSEN M 95 138143147175185190 332404,11
PONTET MathiasSEN M 95 120125129155165177 290343,91
COLOMBO LudwigSEN M 95 122126129145150153 276340,90
COLIN ThomasSEN M 95 115120124125135140 255314,77
GRAVOIS UgoSEN M 95 105109112130135140 247304,89

Voir la feuille de match sur Scoresheet ↗

Samedi 3 octobre 2026 · Neuilly-sur-seine 1Sporting Club de Neuilly1 796,468 pts 2Eear Monteux1 619,296 pts 3Club Haltérophile Luxovien1 583,834 pts Détail des athlètes

Sporting Club de Neuilly

AthlèteCatégorieArrachéÉpaulé-jetéTotalIWF
NGOUANOM NZALI Jeremie juniorSEN M 110 140152152185195200 352411,64
ATENCIA PRIOU Amel karimSEN M 95 135143150170180 313375,40
PAUL JillSEN M 75 110115121140150 260350,33
GONZAGUE-MOLONGO EliséeSEN M 95 110115122140145148 270333,28
AMADOU AlexisSEN M 75 100105110140145 245325,82

Voir la feuille de match sur Scoresheet ↗

Samedi 3 octobre 2026 · Clermont sports 1VGA ST Maur Haltérophilie1 761,718 pts 2Clermont Sports1 653,536 pts 3CA Rosendael1 617,694 pts Détail des athlètes

VGA ST Maur Haltérophilie

AthlèteCatégorieArrachéÉpaulé-jetéTotalIWF
KINGUE MATAM BernardinSEN M 70 127131131163168171 295411,84
MARTIN GabrielU20 M 75 115115120145145150 265361,36
HAVET BastienSEN M 95 125130135160165170 295349,49
ARNOU MEUNIER KilliannSEN M 70 95100102130135140 242338,00
RODRIGUEZ KillianSEN M 85 100100100120130135 235301,03

Voir la feuille de match sur Scoresheet ↗

Top 9 — Femmes

Journée 1

Samedi 3 octobre 2026 · Strasbourg 1Asptt Strasbourg1 096,118 pts 2CHM Angerien1 088,586 pts 3AFHMA Franconville1 086,584 pts Détail des athlètes

AFHMA Franconville

AthlèteCatégorieArrachéÉpaulé-jetéTotalIWF
HERNANDEZ NIEVES Maryangel alejandraSEN F 86 95100100123128130 228266,79
GREMILLET LouiseSEN F 69 707375889191 164219,07
BOUKERROU PascaleSEN F 77 717474919496 168209,14
RICHEVAUX JadeU20 F 61 636668788284 150203,56
LUBIN DarnleySEN F >86 70747697102102 173188,02

Voir la feuille de match sur Scoresheet ↗

Samedi 3 octobre 2026 · Toulon 1VGA ST Maur Haltérophilie1 179,298 pts 2HMDB21 Dijon1 109,296 pts 3ASL Dumont D Urville1 012,034 pts Détail des athlètes

VGA ST Maur Haltérophilie

AthlèteCatégorieArrachéÉpaulé-jetéTotalIWF
TCHAKOUNTE DoraSEN F 69 859092105105110 202267,81
JACOBSEN Rebekka taoSEN F 57 73777795100102 175251,55
RIGAUD GaranceSEN F 57 737577909395 172247,43
SAICIC SoniaSEN F 86 788184909396 180211,39
CANAMERO LéaSEN F 61 626265758588 147201,11

Voir la feuille de match sur Scoresheet ↗

Samedi 3 octobre 2026 · Neuilly-sur-seine 1Sporting Club de Neuilly1 243,968 pts 2Stade ST Lois1 082,966 pts 3Eear Monteux1 073,364 pts Détail des athlètes

Sporting Club de Neuilly

AthlèteCatégorieArrachéÉpaulé-jetéTotalIWF
BRANDO LillySEN F 69 858891105109110 196261,02
CHAFER VIRSEDA LauraSEN F 77 859094106111115 205254,00
PERRIN MarionSEN F 69 808083100104107 187247,04
FAUVEL LaurèneSEN F 69 808386100105110 191241,49
CHIAULON MaudSEN F 61 7979809296100 176240,42

Voir la feuille de match sur Scoresheet ↗

Nationale 1 — Hommes

Journée 1

Samedi 3 octobre 2026 · Toulon 1US Wittenheim1 546,718 pts 2HCVM Chelles1 468,716 pts 3ASL Dumont D Urville1 461,794 pts Détail des athlètes

HCVM Chelles

AthlèteCatégorieArrachéÉpaulé-jetéTotalIWF
DESRIVIERES NathanU20 M 85 108113117133133140 253318,02
COTTEREAU AntoineSEN M 75 9398102118122125 220293,75
DRAGONI VincentSEN M 95 100105108135135145 240292,46
BEKKAR AyoubSEN M 65 848787104107110 194289,78
COSTA MickaelSEN M 95 100105108125130130 230274,70

Voir la feuille de match sur Scoresheet ↗

Samedi 3 octobre 2026 · Rueil malmaison 1Rueil Athletic Club1 618,208 pts 2Powercamp Bordeaux Haltérophilie1 605,906 pts 3CHM Angerien1 570,644 pts Détail des athlètes

Rueil Athletic Club

AthlèteCatégorieArrachéÉpaulé-jetéTotalIWF
KENGNE LONGIN JuniorSEN M 95 132137142168173180 322378,97
CARLIER DamienSEN M 95 120125125150155160 285335,18
FAUCHER CamilleSEN M 85 105109114130135140 249314,02
SAUVE MichaelSEN M 75 95102105123128133 233310,36
CARLIER VincentSEN M 95 100105110126132132 237279,67

Voir la feuille de match sur Scoresheet ↗

Nationale 1 — Femmes

Aucune rencontre de club francilien dans cette division.

Nationale 2 — Hommes

Aucune rencontre de club francilien dans cette division.

Nationale 2 — Femmes

Journée 1

Samedi 3 octobre 2026 · Cachan 1Avignon Sorgues Haltérophilie937,918 pts 2Cercle Michelet Orleans HMS798,166 pts 3Rebirth Barbell Club751,704 pts Détail des athlètes

Rebirth Barbell Club

AthlèteCatégorieArrachéÉpaulé-jetéTotalIWF
LAVILLAUGOUET MorganeSEN F 57 535656656973 129186,56
BOUZINA LenaSEN F 57 505456656868 119168,23
MARTINE AlexandrineSEN F >86 586164757878 139154,67
ULM PetraSEN F 69 454749646868 115151,55
CHASSIN CéciliaSEN F 69 555555656871 6890,69

Voir la feuille de match sur Scoresheet ↗

Samedi 3 octobre 2026 · Cachan 1Ballers Haltérophilie Club de Rouen1 000,448 pts 2HCVM Chelles951,506 pts 3Cachan HM844,764 pts Détail des athlètes

HCVM Chelles

AthlèteCatégorieArrachéÉpaulé-jetéTotalIWF
LAUV PaulineSEN F 77 687275868690 165203,26
BATCHEV StellaSEN F 69 656871778083 151195,97
PETIOT LunaSEN F 61 596163777780 138189,24
BUFFET MileneSEN F 77 656565757982 147182,06
TURPIN AureliaSEN F 69 596163687275 138180,97

Cachan HM

AthlèteCatégorieArrachéÉpaulé-jetéTotalIWF
CUVILLIER ElodieSEN F 69 677073889295 168210,23
AMRANE HayateSEN F 53 485153636669 122184,43
BOUTATA MelissaSEN F 69 586164707075 136177,17
VINCENT ChloeSEN F 86 555760758082 132154,78
LAURENT AlexandraSEN F 53 606060778082 77118,16

Voir la feuille de match sur Scoresheet ↗

Samedi 3 octobre 2026 · Lyon 1La Gauloise de Vaise955,228 pts 2HFC CP95 Cergy926,076 pts 3CHCD Comines825,804 pts Détail des athlètes

HFC CP95 Cergy

AthlèteCatégorieArrachéÉpaulé-jetéTotalIWF
LOURIAIS CamilleSEN F 77 626670808488 158194,56
PERVIER-GUILBAUD ManonSEN F 69 626670808486 150193,07
LOURIAIS LouiseSEN F 69 606570808488 153191,92
LEBUZULLIER GwendolineSEN F 69 555860747777 137179,06
AURAT FaustineSEN F 86 606767808386 146167,46

Voir la feuille de match sur Scoresheet ↗

Résultats issus de Scoresheet (FFHM). Classement calculé sur toutes les rencontres de la division ; seules les équipes franciliennes sont présentées. Égalité de points : rencontre directe, puis score moyen IWF.

Nous contacter