Samedi 31 octobre 2026 · CHELLES
| # | Athlète | Club | Poids de corps | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASBEAU Alaïna | HCVM CHELLES | 49,75 | 22 | 27 | 49 | 75,71 |
| # | Athlète | Club | Poids de corps | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAUD Victoria | CLUB HALTEROFIT | 45,15 | 22 | 30 | 52 | 86,87 |
| # | Athlète | Club | Poids de corps | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINELLI Laetitia | HCVM CHELLES | 55,6 | 58 | 70 | 128 | 182,30 |
| 2 | ALOUANE Karima | SA MONTMARTROISE | 56 | 36 | 45 | 81 | 114,79 |
| # | Athlète | Club | Poids de corps | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGONI Marie | HCVM CHELLES | 62,3 | 56 | 78 | 134 | 177,11 |
| 2 | PULENDRARAJAH Arthika | CLUB HALTEROFIT | 66,2 | 48 | 66 | 114 | 145,31 |
| 3 | GHARBI Amira | HCVM CHELLES | 66,4 | 49 | 64 | 113 | 143,79 |
| 4 | MENDONÇA Marie-yonnick | SA MONTMARTROISE | 61,4 | 44 | 52 | 96 | 128,04 |
| # | Athlète | Club | Poids de corps | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUV Pauline | HCVM CHELLES | 71 | 70 | 95 | 165 | 202,35 |
| # | Athlète | Club | Poids de corps | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABET Lilia AIT | CLUB HALTEROFIT | 85,1 | 55 | 65 | 120 | 135,24 |
| 2 | CHAUVIN Selma | HCVM CHELLES | 84,1 | 58 | 60 | 118 | 133,63 |
| 3 | GUINDANI Anne | HCVM CHELLES | 80,8 | 38 | 48 | 86 | 99,07 |
| # | Athlète | Club | Poids de corps | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBIN Maeline | HCVM CHELLES | 91 | 62 | 0 | 0 | 0,00 |
Classement sur les deux meilleurs essais à l'arraché et à l'épaulé-jeté — catégorie hors classement IWF.
| # | Athlète | Club | Poids de corps | Arraché | Épaulé-jeté | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASBEAU Calixte | HCVM CHELLES | 25,5 | 13 | 17 | 30 |
| # | Athlète | Club | Poids de corps | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAJTAREK Heyden | HCVM CHELLES | 29,6 | 13 | 18 | 31 | 93,79 |
| # | Athlète | Club | Poids de corps | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERINGER-DIEUPART Gabin | HCVM CHELLES | 67,2 | 40 | 45 | 85 | 120,79 |
| # | Athlète | Club | Poids de corps | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD Kenzo | HCVM CHELLES | 80,3 | 23 | 30 | 53 | 67,58 |
| # | Athlète | Club | Poids de corps | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS Mathieu VIEIRA | HCVM CHELLES | 70 | 40 | 55 | 95 | 131,46 |
| # | Athlète | Club | Poids de corps | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KER Antonin | CLUB HALTEROFIT | 75 | 50 | 60 | 110 | 145,88 |
| # | Athlète | Club | Poids de corps | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYVRANDE Noah | HCVM CHELLES | 77,55 | 56 | 73 | 129 | 167,76 |
| 2 | LAURENS Frédéric | CLUB HALTEROFIT | 82,95 | 50 | 58 | 108 | 135,31 |
| 3 | PIRES Jonathan | CLUB HALTEROPHILIE 93 | 83,45 | 45 | 56 | 101 | 126,14 |
| 4 | AHMED Langazou | CLUB HALTEROPHILIE 93 | 84,15 | 45 | 55 | 100 | 124,35 |
| # | Athlète | Club | Poids de corps | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUVAJOT Ludovic | HCVM CHELLES | 93,8 | 60 | 70 | 130 | 153,29 |
| # | Athlète | Club | Poids de corps | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEANDRI Guillaume | CLUB HALTEROFIT | 99,25 | 95 | 105 | 200 | 230,08 |
| 2 | BERTRAND Kévin | CLUB HALTEROFIT | 100,7 | 75 | 110 | 185 | 211,55 |
| 3 | BOGDANSKI Thomas | HCVM CHELLES | 99 | 83 | 93 | 176 | 202,69 |
| 4 | VIAUD Georges | CLUB HALTEROFIT | 97,1 | 61 | 100 | 161 | 186,95 |
| 5 | MONTANUY Yannick | HCVM CHELLES | 98,55 | 60 | 76 | 136 | 156,92 |
| 6 | VIENNESSE Tony LE | HCVM CHELLES | 105 | 63 | 70 | 133 | 149,58 |
| 7 | DELIVRY Marc | HCVM CHELLES | 98 | 0 | 131 | 0 | 0,00 |
Les U10 et les U13, classés sur leurs deux meilleurs essais à chaque mouvement, n'entrent pas dans le classement IWF : retrouve-les dans l'onglet « Par catégorie ».
| # | Athlète | Club | Catégorie | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUV Pauline | HCVM CHELLES | SEN F 77 | 70 | 95 | 165 | 202,35 |
| 2 | MARTINELLI Laetitia | HCVM CHELLES | SEN F 57 | 58 | 70 | 128 | 182,30 |
| 3 | DRAGONI Marie | HCVM CHELLES | SEN F 69 | 56 | 78 | 134 | 177,11 |
| 4 | PULENDRARAJAH Arthika | CLUB HALTEROFIT | SEN F 69 | 48 | 66 | 114 | 145,31 |
| 5 | GHARBI Amira | HCVM CHELLES | SEN F 69 | 49 | 64 | 113 | 143,79 |
| 6 | CHAUVIN Selma | HCVM CHELLES | SEN F 86 | 58 | 60 | 118 | 133,63 |
| 7 | MENDONÇA Marie-yonnick | SA MONTMARTROISE | SEN F 69 | 44 | 52 | 96 | 128,04 |
| 8 | VIAUD Victoria | CLUB HALTEROFIT | U17 F 49 | 22 | 30 | 52 | 86,87 |
| 9 | ROBIN Maeline | HCVM CHELLES | SEN F >86 | 62 | 0 | 0 | 0,00 |
| # | Athlète | Club | Catégorie | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEANDRI Guillaume | CLUB HALTEROFIT | SEN M 110 | 95 | 105 | 200 | 230,08 |
| 2 | BERTRAND Kévin | CLUB HALTEROFIT | SEN M 110 | 75 | 110 | 185 | 211,55 |
| 3 | BOGDANSKI Thomas | HCVM CHELLES | SEN M 110 | 83 | 93 | 176 | 202,69 |
| 4 | VIAUD Georges | CLUB HALTEROFIT | SEN M 110 | 61 | 100 | 161 | 186,95 |
| 5 | DYVRANDE Noah | HCVM CHELLES | SEN M 85 | 56 | 73 | 129 | 167,76 |
| 6 | MONTANUY Yannick | HCVM CHELLES | SEN M 110 | 60 | 76 | 136 | 156,92 |
| 7 | SAUVAJOT Ludovic | HCVM CHELLES | SEN M 95 | 60 | 70 | 130 | 153,29 |
| 8 | VIENNESSE Tony LE | HCVM CHELLES | SEN M 110 | 63 | 70 | 133 | 149,58 |
| 9 | KER Antonin | CLUB HALTEROFIT | U20 M 75 | 50 | 60 | 110 | 145,88 |
| 10 | LAURENS Frédéric | CLUB HALTEROFIT | SEN M 85 | 50 | 58 | 108 | 135,31 |
| 11 | TABET Lilia AIT | CLUB HALTEROFIT | SEN F 86 | 55 | 65 | 120 | 135,24 |
| 12 | SANTOS Mathieu VIEIRA | HCVM CHELLES | U20 M 70 | 40 | 55 | 95 | 131,46 |
| 13 | PIRES Jonathan | CLUB HALTEROPHILIE 93 | SEN M 85 | 45 | 56 | 101 | 126,14 |
| 14 | AHMED Langazou | CLUB HALTEROPHILIE 93 | SEN M 85 | 45 | 55 | 100 | 124,35 |
| 15 | KERINGER-DIEUPART Gabin | HCVM CHELLES | U15 M 70 | 40 | 45 | 85 | 120,79 |
| 16 | ALOUANE Karima | SA MONTMARTROISE | SEN F 57 | 36 | 45 | 81 | 114,79 |
| 17 | GUINDANI Anne | HCVM CHELLES | SEN F 86 | 38 | 48 | 86 | 99,07 |
| 18 | KAJTAREK Heyden | HCVM CHELLES | U15 M 51 | 13 | 18 | 31 | 93,79 |
| 19 | PASBEAU Alaïna | HCVM CHELLES | U15 F 53 | 22 | 27 | 49 | 75,71 |
| 20 | RICHARD Kenzo | HCVM CHELLES | U15 M 85 | 23 | 30 | 53 | 67,58 |
| 21 | DELIVRY Marc | HCVM CHELLES | SEN M 110 | 0 | 131 | 0 | 0,00 |