Championnat par équipes · Samedi 10 octobre 2026
BLANC MESNIL SPORT HM / CHM CHAVILLE / CSM GENNEVILLOIS HALTEROPHILIE
Blanc Mesnil Sport 15 athlètes
1 305,52
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Alexandru URSU | 105 | 127 | 232 | 296,25 |
| Théo MORIOT | 90 | 110 | 200 | 267,38 |
| Hippolyte DELFRATE | 95 | 120 | 215 | 260,60 |
| Nicola BOUQUET | 90 | 110 | 200 | 251,15 |
| Lim-kheng LO | 72 | 92 | 164 | 230,14 |
IRON BARBELL CLUB5 athlètes
1 137,71
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre RODRIGUES PINHEIRO | 80 | 100 | 180 | 274,91 |
| Lucas GIROT | 95 | 122 | 217 | 266,82 |
| Thomas CAUDAL | 70 | 98 | 168 | 206,27 |
| Alix MISANTROPE | 80 | 103 | 183 | 198,57 |
| Thomas DEVYS | 60 | 82 | 142 | 191,14 |
CHM Chaville 14 athlètes
830,96
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Maxime LECOINTE | 80 | 110 | 190 | 221,46 |
| Alexis DE MAACK | 77 | 90 | 167 | 208,51 |
| Dylan DOGU | 75 | 95 | 170 | 206,68 |
| Stephane FRERET | 62 | 75 | 137 | 194,31 |
CHM Chaville 13 athlètes
481,02
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Celia CHAPELLE | 60 | 85 | 145 | 195,10 |
| Céline TURRI | 48 | 55 | 103 | 146,24 |
| Mayleen MARTIAL | 57 | 68 | 125 | 139,68 |
CSM GENNEVILLOIS HALTEROPHILIE4 athlètes
835,68
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Cabrel loïc KENGNE TOKAM | 110 | 140 | 250 | 298,05 |
| Thomas LE MÉTAYER | 81 | 100 | 181 | 219,51 |
| Camille PEREIRA | 70 | 80 | 150 | 183,41 |
| Maeva BALAY | 47 | 59 | 106 | 134,71 |
Blanc Mesnil Sport 14 athlètes
772,54
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Nathanael GARNIER | 103 | 120 | 223 | 272,44 |
| Thibaut FRANCONVILLE | 80 | 100 | 180 | 231,63 |
| Olgu CAMKIRAN | 45 | 62 | 107 | 144,82 |
| Gaëlle ALLONY | 45 | 65 | 110 | 123,65 |