Championnat par équipes · Samedi 10 octobre 2026
CACHAN HM / REBIRTH BARBELL CLUB / SA MONTMARTROISE / VGA ST MAUR HALTEROPHILIE
VGA St Maur 35 athlètes
1 315,71
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Dimitri CIOBANU | 95 | 120 | 215 | 297,52 |
| Theo BEYSSI | 90 | 121 | 211 | 268,70 |
| Cedric TREHET BONCOMPAGNE | 85 | 110 | 195 | 252,57 |
| Maher OTHMANI | 87 | 107 | 194 | 251,27 |
| Denis EHRLACHER | 91 | 105 | 196 | 245,65 |
Cachan HM 15 athlètes
1 264,28
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Pavel VOTINOV | 112 | 137 | 249 | 293,76 |
| Minh NGUYEN | 96 | 118 | 214 | 263,13 |
| Soren EL SAYED | 88 | 110 | 198 | 247,14 |
| Kevin LERANT | 75 | 95 | 170 | 235,04 |
| Kevin NSOGA | 80 | 112 | 192 | 225,21 |
VGA St Maur 25 athlètes
1 242,11
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Jean jacques ANGOUNDOU | 100 | 120 | 220 | 270,35 |
| Florent ALBOUY | 87 | 115 | 202 | 267,88 |
| Romain RAFFAILLAC | 80 | 105 | 185 | 247,52 |
| Nicolas GAIGEOT | 74 | 100 | 174 | 232,24 |
| Enrique WEINER | 74 | 95 | 169 | 224,12 |
SA Montmartroise 15 athlètes
1 170,98
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Tarek BOU SLEIMAN | 97 | 126 | 223 | 271,82 |
| Alexandre BANDET | 105 | 122 | 227 | 268,33 |
| Wandrille MAURICE | 85 | 100 | 185 | 234,00 |
| Mathieu DEJEU | 66 | 82 | 148 | 203,70 |
| Octavien KEUKY | 70 | 77 | 147 | 193,13 |
VGA St Maur 35 athlètes
832,79
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Aciyah RAHMANI | 70 | 91 | 161 | 199,16 |
| Lina LE CARRE MERCKEL | 53 | 62 | 115 | 172,39 |
| Liliane FERNANDES | 54 | 70 | 124 | 159,82 |
| Marion CALLOUD | 45 | 63 | 108 | 152,90 |
| Marie MARTINEZ | 50 | 71 | 121 | 148,52 |
Cachan HM 15 athlètes
745,67
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Rachel ROUEK | 66 | 80 | 146 | 159,05 |
| Nawel BESBAS | 50 | 68 | 118 | 149,89 |
| Clarisse MBOULE | 55 | 75 | 130 | 147,88 |
| Marion THORY | 53 | 60 | 113 | 147,79 |
| Sarah EL AMRI | 45 | 55 | 100 | 141,06 |
VGA St Maur 25 athlètes
742,66
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Alix TRESSON | 60 | 75 | 135 | 179,04 |
| Caroline BIGNON | 48 | 60 | 108 | 151,07 |
| Anaïs HERVIOU | 47 | 65 | 112 | 141,88 |
| Sephora AZAGOURY | 47 | 64 | 111 | 139,72 |
| Erinn GAIGEOT | 46 | 58 | 104 | 130,95 |
SA Montmartroise 15 athlètes
680,67
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Zahra LAMDAHBIN | 57 | 75 | 132 | 176,78 |
| Marie-gabrielle RAPATOUT | 60 | 70 | 130 | 163,88 |
| Floriane TUERNAL | 53 | 68 | 121 | 123,58 |
| Marie-yonnick MENDONÇA | 37 | 45 | 82 | 109,28 |
| Alice FIORENTINO | 40 | 45 | 85 | 107,15 |
Rebirth Barbell Club 14 athlètes
799,36
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Nathaniel HENNEMAN | 110 | 135 | 245 | 274,65 |
| Michael BRETON | 75 | 100 | 175 | 237,30 |
| Georgia SUTHERLAND | 50 | 63 | 113 | 143,91 |
| Valérie TIBO | 43 | 66 | 109 | 143,50 |