Championnat par équipes · Samedi 10 octobre 2026
AFHMA FRANCONVILLE / CLUB HALTEROFIT / HCVM CHELLES
AFHMA Franconville 15 athlètes
954,37
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Asia STANDAERT | 56 | 74 | 130 | 204,57 |
| Mathilde DELACHAT | 66 | 85 | 151 | 203,07 |
| Alissia LOISNARD | 67 | 82 | 149 | 191,96 |
| Johanna HUETTE | 64 | 76 | 140 | 188,48 |
| Jade PELLETIER | 60 | 73 | 133 | 166,29 |
HCVM CHELLES5 athlètes
757,85
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Marie DRAGONI | 60 | 77 | 137 | 180,01 |
| Alice COHEN | 55 | 66 | 121 | 164,29 |
| Maeline ROBIN | 63 | 80 | 143 | 155,84 |
| Aurelie CRISTINA | 58 | 77 | 135 | 138,40 |
| Laura SEJALON | 40 | 50 | 90 | 119,31 |
HCVM 25 athlètes
639,87
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Anne DAUGER | 44 | 53 | 97 | 134,85 |
| - Melany LE VIENNESSE BOHER | 38 | 45 | 83 | 134,38 |
| Amira GHARBI | 45 | 59 | 104 | 131,99 |
| Larina DEMEULEMEESTER | 36 | 50 | 86 | 122,02 |
| Kalyah DEMEULEMEESTER | 33 | 41 | 74 | 116,63 |
Halterofit 14 athlètes
743,34
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas BEAUDELOT | 100 | 120 | 220 | 277,81 |
| Guillaume LEANDRI | 90 | 115 | 205 | 236,44 |
| Arthika PULENDRARAJAH | 45 | 58 | 103 | 131,52 |
| Victoria VIAUD | 23 | 36 | 59 | 97,57 |
AFHMA Franconville 14 athlètes
665,30
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Naren TANDABANY | 65 | 85 | 150 | 201,36 |
| Ruben CHENAIS | 61 | 78 | 139 | 195,06 |
| Chantale BOURGEOIS | 43 | 58 | 101 | 138,04 |
| Louise VEYSSIÈRE | 46 | 55 | 101 | 130,84 |
Halterofit 21 athlète
112,87
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Frédéric LAURENS | 40 | 50 | 90 | 112,87 |