Championnat par équipes · Samedi 10 octobre 2026
AS MANTAISE / RUEIL ATHLETIC CLUB / SPORTING CLUB DE NEUILLY
SC Neuilly 35 athlètes
1 532,33
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Junior periclex NGADJA NYABEYEU | 150 | 202 | 352 | 390,94 |
| Emmanuel MAKASSO | 110 | 140 | 250 | 308,78 |
| Raphael DA FONSECA | 100 | 125 | 225 | 293,81 |
| Carl CAUPENNE | 100 | 120 | 220 | 277,26 |
| Jung ho LEE | 95 | 115 | 210 | 261,54 |
Rueil AC 25 athlètes
1 240,95
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Gianni VEJUX | 115 | 135 | 250 | 281,43 |
| Maxime CIEZADLIK | 85 | 115 | 200 | 280,93 |
| Youri PANNEKOUCKE | 100 | 120 | 220 | 253,58 |
| Sylvain NGUYEN | 95 | 110 | 205 | 245,74 |
| Atman MEDJAHED | 60 | 80 | 140 | 179,27 |
SC Neuilly 23 athlètes
693,10
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Francois LAMOTHE | 85 | 114 | 199 | 246,39 |
| William BOCHEW | 80 | 95 | 175 | 236,00 |
| Hussein JAFFAR | 74 | 84 | 158 | 210,71 |
SC Neuilly 35 athlètes
875,97
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Lynn CHUI | 61 | 74 | 135 | 199,84 |
| Nora AIT SI AMER | 71 | 87 | 158 | 190,59 |
| Camille LEVRERO | 62 | 82 | 144 | 182,61 |
| Alix MOUCHET | 59 | 70 | 129 | 155,34 |
| Saida BESBAS | 46 | 65 | 111 | 147,59 |
Rueil AC 15 athlètes
659,67
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Elsa FERENBACH | 50 | 66 | 116 | 184,80 |
| Lea SMORAG | 44 | 57 | 101 | 162,10 |
| Louise ROSSI | 35 | 45 | 80 | 119,94 |
| Barbara ADUMATA | 35 | 48 | 83 | 102,64 |
| Eva TRZASKA | 28 | 35 | 63 | 90,19 |
SC Neuilly 25 athlètes
645,04
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Julie DUGUET | 46 | 61 | 107 | 136,63 |
| Olga KARTOEV | 53 | 70 | 123 | 134,47 |
| Laura AUSSERRE | 38 | 56 | 94 | 133,16 |
| Jessica HUGUIÈS | 39 | 52 | 91 | 127,82 |
| Marina TORRES | 40 | 55 | 95 | 112,96 |
SC Neuilly 14 athlètes
866,77
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Chonghan XIONG | 105 | 135 | 240 | 305,84 |
| Alexandre HAMANT | 93 | 115 | 208 | 254,41 |
| Sarah CHKROUN | 65 | 80 | 145 | 169,67 |
| Laetitia FERNANDES DA COSTA | 45 | 60 | 105 | 136,85 |
AS Mantaise 14 athlètes
603,89
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin NOBLET | 67 | 97 | 164 | 202,13 |
| Freddy VELASCO | 55 | 70 | 125 | 144,64 |
| Jade DARRAS | 50 | 61 | 111 | 136,95 |
| Estelle JEANBLANC | 45 | 56 | 101 | 120,17 |
AS Mantaise 23 athlètes
356,37
| Athlète | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|
| Johan DESCHAMPS | 60 | 90 | 150 | 178,51 |
| Mickaël MARTIAS | 55 | 85 | 140 | 177,86 |
| Celine ANDRE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |