Championnat régional par équipes — 2026-2027

Classement Hommes

Classement provisoire, calculé sur la moyenne des tours disputés (T1 à T4) — en points IWF. Voir les résultats tour par tour →

Vue d'ensemble Hommes Femmes Mixte

Leader

SC Neuilly 3

Meilleure moyenne

1 532,33
points IWF

Record de la saison

1 532
SC Neuilly 3
Rang Club Équipe T1 T2 T3 T4 Moyenne Record Accession
1 SPORTING CLUB DE NEUILLY SC Neuilly 3 1 532 — — — 1 532,33 1 532 Non
2 VGA ST MAUR HALTEROPHILIE VGA St Maur 3 1 316 — — — 1 315,71 1 316 Non
3 BLANC MESNIL SPORT HM Blanc Mesnil Sport 1 1 306 — — — 1 305,52 1 306 Oui
4 CACHAN HM Cachan HM 1 1 264 — — — 1 264,28 1 264 Oui
5 VGA ST MAUR HALTEROPHILIE VGA St Maur 2 1 242 — — — 1 242,11 1 242 Non
6 RUEIL ATHLETIC CLUB Rueil AC 2 1 241 — — — 1 240,95 1 241 Non
7 SA MONTMARTROISE SA Montmartroise 1 1 171 — — — 1 170,98 1 171 Oui
8 IRON BARBELL CLUB IRON BARBELL CLUB 1 138 — — — 1 137,71 1 138 Non
9 CHM CHAVILLE CHM Chaville 1 831 — — — 830,96 831 Oui
10 SPORTING CLUB DE NEUILLY SC Neuilly 2 693 — — — 693,10 693 Non

Les égalités de moyenne sont départagées par le meilleur record individuel, puis par ordre alphabétique.

Nous contacter