Les résultats de chaque tour, journée par journée : le score de chaque équipe et les performances de ses athlètes, en points IWF.
Blanc Mesnil Sport 1
1 305,52 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandru URSU | U20 M 85 | 80.1 | 105 | 127 | 232 | 296,25 |
| Théo MORIOT | SEN M 75 | 74 | 90 | 110 | 200 | 267,38 |
| Hippolyte DELFRATE | SEN M 95 | 88.5 | 95 | 120 | 215 | 260,60 |
| Nicola BOUQUET | SEN M 85 | 82.6 | 90 | 110 | 200 | 251,15 |
| Lim-kheng LO | SEN M 70 | 68.5 | 72 | 92 | 164 | 230,14 |
IRON BARBELL CLUB
1 137,71 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre RODRIGUES PINHEIRO | SEN M 65 | 60.6 | 80 | 100 | 180 | 274,91 |
| Lucas GIROT | SEN M 95 | 86 | 95 | 122 | 217 | 266,82 |
| Thomas CAUDAL | SEN M 95 | 86.25 | 70 | 98 | 168 | 206,27 |
| Alix MISANTROPE | SEN M >110 | 116.25 | 80 | 103 | 183 | 198,57 |
| Thomas DEVYS | SEN M 75 | 73.17 | 60 | 82 | 142 | 191,14 |
CHM Chaville 1
830,96 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime LECOINTE | SEN M 110 | 96.27 | 80 | 110 | 190 | 221,46 |
| Alexis DE MAACK | SEN M 85 | 83.5 | 77 | 90 | 167 | 208,51 |
| Dylan DOGU | SEN M 95 | 87.96 | 75 | 95 | 170 | 206,68 |
| Stephane FRERET | SEN M 70 | 67.4 | 62 | 75 | 137 | 194,31 |
CHM Chaville 1
481,02 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celia CHAPELLE | SEN F 61 | 60.55 | 60 | 85 | 145 | 195,10 |
| Céline TURRI | SEN F 61 | 59.85 | 48 | 55 | 103 | 146,24 |
| Mayleen MARTIAL | SEN F >86 | 86.95 | 57 | 68 | 125 | 139,68 |
CSM GENNEVILLOIS HALTEROPHILIE
835,68 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabrel loïc KENGNE TOKAM | SEN M 95 | 91.6 | 110 | 140 | 250 | 298,05 |
| Thomas LE MÉTAYER | SEN M 95 | 88.4 | 81 | 100 | 181 | 219,51 |
| Camille PEREIRA | SEN F 77 | 71.4 | 70 | 80 | 150 | 183,41 |
| Maeva BALAY | SEN F 69 | 66.55 | 47 | 59 | 106 | 134,71 |
Blanc Mesnil Sport 1
772,54 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathanael GARNIER | SEN M 95 | 87.1 | 103 | 120 | 223 | 272,44 |
| Thibaut FRANCONVILLE | SEN M 85 | 79 | 80 | 100 | 180 | 231,63 |
| Olgu CAMKIRAN | SEN F 61 | 60 | 45 | 62 | 107 | 144,82 |
| Gaëlle ALLONY | SEN F 86 | 85.65 | 45 | 65 | 110 | 123,65 |
VGA St Maur 3
1 315,71 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimitri CIOBANU | SEN M 70 | 70 | 95 | 120 | 215 | 297,52 |
| Theo BEYSSI | SEN M 85 | 80.5 | 90 | 121 | 211 | 268,70 |
| Cedric TREHET BONCOMPAGNE | SEN M 85 | 78.1 | 85 | 110 | 195 | 252,57 |
| Maher OTHMANI | SEN M 85 | 78.1 | 87 | 107 | 194 | 251,27 |
| Denis EHRLACHER | SEN M 85 | 82.9 | 91 | 105 | 196 | 245,65 |
Cachan HM 1
1 264,28 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel VOTINOV | SEN M 95 | 93.7 | 112 | 137 | 249 | 293,76 |
| Minh NGUYEN | SEN M 95 | 86 | 96 | 118 | 214 | 263,13 |
| Soren EL SAYED | SEN M 85 | 83.55 | 88 | 110 | 198 | 247,14 |
| Kevin LERANT | SEN M 75 | 70.1 | 75 | 95 | 170 | 235,04 |
| Kevin NSOGA | SEN M 95 | 94.9 | 80 | 112 | 192 | 225,21 |
VGA St Maur 2
1 242,11 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean jacques ANGOUNDOU | SEN M 95 | 86.1 | 100 | 120 | 220 | 270,35 |
| Florent ALBOUY | U17 M 75 | 75 | 87 | 115 | 202 | 267,88 |
| Romain RAFFAILLAC | SEN M 75 | 73.9 | 80 | 105 | 185 | 247,52 |
| Nicolas GAIGEOT | SEN M 75 | 74.2 | 74 | 100 | 174 | 232,24 |
| Enrique WEINER | SEN M 75 | 75 | 74 | 95 | 169 | 224,12 |
SA Montmartroise 1
1 170,98 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarek BOU SLEIMAN | SEN M 95 | 87.5 | 97 | 126 | 223 | 271,82 |
| Alexandre BANDET | SEN M 95 | 93.3 | 105 | 122 | 227 | 268,33 |
| Wandrille MAURICE | SEN M 85 | 81.5 | 85 | 100 | 185 | 234,00 |
| Mathieu DEJEU | SEN M 75 | 70.6 | 66 | 82 | 148 | 203,70 |
| Octavien KEUKY | SEN M 85 | 76.2 | 70 | 77 | 147 | 193,13 |
VGA St Maur 3
832,79 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aciyah RAHMANI | SEN F 77 | 69.86 | 70 | 91 | 161 | 199,16 |
| Lina LE CARRE MERCKEL | U17 F 53 | 51.78 | 53 | 62 | 115 | 172,39 |
| Liliane FERNANDES | SEN F 69 | 64.95 | 54 | 70 | 124 | 159,82 |
| Marion CALLOUD | SEN F 57 | 56.08 | 45 | 63 | 108 | 152,90 |
| Marie MARTINEZ | SEN F 77 | 70.88 | 50 | 71 | 121 | 148,52 |
Cachan HM 1
745,67 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachel ROUEK | SEN F >86 | 93.2 | 66 | 80 | 146 | 159,05 |
| Nawel BESBAS | SEN F 69 | 66.6 | 50 | 68 | 118 | 149,89 |
| Clarisse MBOULE | SEN F 86 | 83.2 | 55 | 75 | 130 | 147,88 |
| Marion THORY | SEN F 69 | 63.38 | 53 | 60 | 113 | 147,79 |
| Sarah EL AMRI | SEN F 57 | 56.38 | 45 | 55 | 100 | 141,06 |
VGA St Maur 2
742,66 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alix TRESSON | SEN F 69 | 61.96 | 60 | 75 | 135 | 179,04 |
| Caroline BIGNON | SEN F 61 | 57.08 | 48 | 60 | 108 | 151,07 |
| Anaïs HERVIOU | SEN F 69 | 66.92 | 47 | 65 | 112 | 141,88 |
| Sephora AZAGOURY | SEN F 69 | 67.68 | 47 | 64 | 111 | 139,72 |
| Erinn GAIGEOT | SEN F 69 | 67.64 | 46 | 58 | 104 | 130,95 |
SA Montmartroise 1
680,67 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahra LAMDAHBIN | SEN F 61 | 61 | 57 | 75 | 132 | 176,78 |
| Marie-gabrielle RAPATOUT | SEN F 69 | 67.5 | 60 | 70 | 130 | 163,88 |
| Floriane TUERNAL | SEN F >86 | 119.92 | 53 | 68 | 121 | 123,58 |
| Marie-yonnick MENDONÇA | SEN F 69 | 61.48 | 37 | 45 | 82 | 109,28 |
| Alice FIORENTINO | SEN F 69 | 67.5 | 40 | 45 | 85 | 107,15 |
Rebirth Barbell Club 1
799,36 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathaniel HENNEMAN | SEN M 110 | 105.9 | 110 | 135 | 245 | 274,65 |
| Michael BRETON | SEN M 75 | 72.3 | 75 | 100 | 175 | 237,30 |
| Georgia SUTHERLAND | SEN F 69 | 66.3 | 50 | 63 | 113 | 143,91 |
| Valérie TIBO | SEN F 69 | 62.7 | 43 | 66 | 109 | 143,50 |
AFHMA Franconville 1
954,37 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia STANDAERT | SEN F 49 | 48.6 | 56 | 74 | 130 | 204,57 |
| Mathilde DELACHAT | SEN F 61 | 60.6 | 66 | 85 | 151 | 203,07 |
| Alissia LOISNARD | SEN F 69 | 65 | 67 | 82 | 149 | 191,96 |
| Johanna HUETTE | SEN F 61 | 60.5 | 64 | 76 | 140 | 188,48 |
| Jade PELLETIER | SEN F 69 | 68.5 | 60 | 73 | 133 | 166,29 |
HCVM CHELLES
757,85 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie DRAGONI | SEN F 69 | 62.9 | 60 | 77 | 137 | 180,01 |
| Alice COHEN | SEN F 61 | 59.7 | 55 | 66 | 121 | 164,29 |
| Maeline ROBIN | SEN F >86 | 93.1 | 63 | 80 | 143 | 155,84 |
| Aurelie CRISTINA | SEN F >86 | 117.4 | 58 | 77 | 135 | 138,40 |
| Laura SEJALON | SEN F 69 | 62 | 40 | 50 | 90 | 119,31 |
HCVM 2
639,87 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne DAUGER | SEN F 61 | 57.6 | 44 | 53 | 97 | 134,85 |
| - Melany LE VIENNESSE BOHER | U15 F 49 | 46.9 | 38 | 45 | 83 | 134,38 |
| Amira GHARBI | SEN F 69 | 66.7 | 45 | 59 | 104 | 131,99 |
| Larina DEMEULEMEESTER | U20 F 57 | 55.9 | 36 | 50 | 86 | 122,02 |
| Kalyah DEMEULEMEESTER | U17 F 49 | 48.5 | 33 | 41 | 74 | 116,63 |
Halterofit 1
743,34 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas BEAUDELOT | SEN M 85 | 81.75 | 100 | 120 | 220 | 277,81 |
| Guillaume LEANDRI | SEN M 110 | 98.65 | 90 | 115 | 205 | 236,44 |
| Arthika PULENDRARAJAH | SEN F 69 | 66 | 45 | 58 | 103 | 131,52 |
| Victoria VIAUD | U17 F 49 | 45.7 | 23 | 36 | 59 | 97,57 |
AFHMA Franconville 1
665,30 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naren TANDABANY | U20 M 75 | 73.5 | 65 | 85 | 150 | 201,36 |
| Ruben CHENAIS | SEN M 70 | 68.5 | 61 | 78 | 139 | 195,06 |
| Chantale BOURGEOIS | SEN F 61 | 59.1 | 43 | 58 | 101 | 138,04 |
| Louise VEYSSIÈRE | U20 F 69 | 64.4 | 46 | 55 | 101 | 130,84 |
Halterofit 2
112,87 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frédéric LAURENS | SEN M 85 | 82.8 | 40 | 50 | 90 | 112,87 |
SC Neuilly 3
1 532,33 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior periclex NGADJA NYABEYEU | SEN M 110 | 108.6 | 150 | 202 | 352 | 390,94 |
| Emmanuel MAKASSO | SEN M 95 | 85.25 | 110 | 140 | 250 | 308,78 |
| Raphael DA FONSECA | SEN M 85 | 77 | 100 | 125 | 225 | 293,81 |
| Carl CAUPENNE | SEN M 85 | 82.05 | 100 | 120 | 220 | 277,26 |
| Jung ho LEE | SEN M 85 | 83.9 | 95 | 115 | 210 | 261,54 |
Rueil AC 2
1 240,95 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianni VEJUX | SEN M 110 | 104.75 | 115 | 135 | 250 | 281,43 |
| Maxime CIEZADLIK | SEN M 70 | 68.4 | 85 | 115 | 200 | 280,93 |
| Youri PANNEKOUCKE | SEN M 110 | 98.8 | 100 | 120 | 220 | 253,58 |
| Sylvain NGUYEN | SEN M 95 | 90.55 | 95 | 110 | 205 | 245,74 |
| Atman MEDJAHED | SEN M 85 | 79.7 | 60 | 80 | 140 | 179,27 |
SC Neuilly 2
693,10 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francois LAMOTHE | SEN M 85 | 84.85 | 85 | 114 | 199 | 246,39 |
| William BOCHEW | SEN M 75 | 72.95 | 80 | 95 | 175 | 236,00 |
| Hussein JAFFAR | SEN M 75 | 74.3 | 74 | 84 | 158 | 210,71 |
SC Neuilly 3
875,97 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynn CHUI | SEN F 53 | 52.67 | 61 | 74 | 135 | 199,84 |
| Nora AIT SI AMER | SEN F 77 | 73.3 | 71 | 87 | 158 | 190,59 |
| Camille LEVRERO | SEN F 69 | 66.8 | 62 | 82 | 144 | 182,61 |
| Alix MOUCHET | SEN F 77 | 73.55 | 59 | 70 | 129 | 155,34 |
| Saida BESBAS | SEN F 69 | 61.7 | 46 | 65 | 111 | 147,59 |
Rueil AC 1
659,67 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elsa FERENBACH | SEN F 49 | 47.85 | 50 | 66 | 116 | 184,80 |
| Lea SMORAG | U20 F 49 | 47.41 | 44 | 57 | 101 | 162,10 |
| Louise ROSSI | U17 F 53 | 51.77 | 35 | 45 | 80 | 119,94 |
| Barbara ADUMATA | U20 F 77 | 69.9 | 35 | 48 | 83 | 102,64 |
| Eva TRZASKA | SEN F 57 | 55.19 | 28 | 35 | 63 | 90,19 |
SC Neuilly 2
645,04 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie DUGUET | SEN F 69 | 66 | 46 | 61 | 107 | 136,63 |
| Olga KARTOEV | SEN F >86 | 92.25 | 53 | 70 | 123 | 134,47 |
| Laura AUSSERRE | SEN F 57 | 56.03 | 38 | 56 | 94 | 133,16 |
| Jessica HUGUIÈS | SEN F 57 | 56.73 | 39 | 52 | 91 | 127,82 |
| Marina TORRES | SEN F 77 | 75.45 | 40 | 55 | 95 | 112,96 |
SC Neuilly 1
866,77 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chonghan XIONG | SEN M 85 | 80.4 | 105 | 135 | 240 | 305,84 |
| Alexandre HAMANT | SEN M 95 | 86.9 | 93 | 115 | 208 | 254,41 |
| Sarah CHKROUN | SEN F 86 | 78.05 | 65 | 80 | 145 | 169,67 |
| Laetitia FERNANDES DA COSTA | SEN F 69 | 63.75 | 45 | 60 | 105 | 136,85 |
AS Mantaise 1
603,89 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin NOBLET | SEN M 95 | 85.6 | 67 | 97 | 164 | 202,13 |
| Freddy VELASCO | SEN M 110 | 97.9 | 55 | 70 | 125 | 144,64 |
| Jade DARRAS | SEN F 77 | 70.2 | 50 | 61 | 111 | 136,95 |
| Estelle JEANBLANC | SEN F 77 | 75.35 | 45 | 56 | 101 | 120,17 |
AS Mantaise 2
356,37 pts IWF
| Athlète | Catégorie | P.C. | Arraché | Épaulé-jeté | Total | IWF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan DESCHAMPS | SEN M 95 | 91.95 | 60 | 90 | 150 | 178,51 |
| Mickaël MARTIAS | SEN M 85 | 80.85 | 55 | 85 | 140 | 177,86 |
| Celine ANDRE | SEN F 77 | 74.75 | — | — | 0 | 0,00 |